카메이즈미 (亀泉) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 카메이즈미 24 준마이긴죠 긴노유메 CEL- 나마겐슈 | 카메이즈미 24 준마이긴죠 나마겐슈 CEL- | 카메이즈미 24 준마이긴죠 나마겐슈 CEL- 긴노유메 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이긴죠 | 준마이긴죠 | 준마이긴죠 |
| 정미율 | 24% | 24% | 24% |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 긴노유메 (吟の夢) (吟の夢) | — | 긴노유메 (吟の夢) (吟の夢) |
| 생주 | 가열 살균하지 않음 | 가열 살균하지 않음 | 가열 살균하지 않음 |
| 용량 | 720ml | 720ml · 1800ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.