시치혼야리 (七本鎗) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 시치혼야리 ×타나카로쿠쥬고 시라이토 주조 170주년 기념 사케시치후쿠신 프로젝트 후쿠로쿠쥬 | 시치혼야리 나츠준 긴후부키 | 시치혼야리 무노우야쿠 무우 키모토 |
|---|---|---|---|
| 등급 | — | 준마이 | 준마이 |
| 정미율 | — | — | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | — | — | 타마사카에 (玉栄) (玉栄) |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.