키린잔 (麒麟山) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 키린잔 30 준마이긴죠 신쥬노미노리 ~쌀 재배 주년 기념주~ | 키린잔 다이긴죠 히바치 | 키린잔 덴카라 겐슈 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이긴죠 | 다이긴죠 | — |
| 정미율 | 30% | — | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | — | 고햐쿠만고쿠 (五百万石) (五百万石) | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.