텐메이 (天明) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 텐메이 싱글 리미티드 야마다니시키×스이세이 나마 | 텐메이 준마이 나카도리 니고 | 텐메이 준마이 나카도리 산고 |
|---|---|---|---|
| 등급 | — | 준마이 | 준마이 |
| 정미율 | — | — | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 야마다니시키 (山田錦) (山田錦) | 미야마니시키 (美山錦) (美山錦) | 야마다니시키 (山田錦) (山田錦) |
| 생주 | 가열 살균하지 않음 | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.