메이쿄시스이 (明鏡止水) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 메이쿄시스이 24 준마이다이긴죠 m' | 메이쿄시스이 35 준마이다이긴죠 미가키 | 메이쿄시스이 다이긴죠 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이다이긴죠 | 준마이다이긴죠 | 다이긴죠 |
| 정미율 | 24% | 35% | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | — | — | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.