이치넨후도우 (一念不動) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 이치넨후도우 30 준마이다이긴죠 유메산스이 | 이치넨후도우 45 준마이다이긴죠 유메산스이 | 이치넨후도우 60 타지마고우리키 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이다이긴죠 | 준마이다이긴죠 | — |
| 정미율 | 30% | 45% | 60% |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 유메산스이 (夢山水) (夢山水) | 유메산스이 (夢山水) (夢山水) | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml · 1800ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.