타키지만 (瀧自慢) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 타키지만 50 준마이긴죠 긴푸 | 타키지만 50 준마이긴죠 핫탄니시키 | 타키지만 긴죠 나츠 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이긴죠 | 준마이긴죠 | 긴죠 |
| 정미율 | 50% | 50% | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 긴푸 (吟風) (吟風) | 핫탄니시키 (八反錦) (八反錦) | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.