다테세븐 (DATE SEVEN) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 다테세븐 시즌2 에피소드2 야마와스타일 | 다테세븐 시즌2 에피소드2 하기노츠루스타일 | 다테세븐 시즌2 에피소드3 스미노에 스타일 |
|---|---|---|---|
| 연도·스타일 | 2023년 · 시즌 2 · 에피소드 2 · 야마와 스타일 | 2023년 · 시즌 2 · 에피소드 2 · 하기노츠루 스타일 | 2024년 · 시즌 2 · 에피소드 3 · 스미노에 스타일 |
| 스타일 담당 양조장 | 山和酒造店 | 萩野酒造 | 墨廼江酒造 |
| 제조국가 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 등급 | — | — | — |
| 정미율 | — | — | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | — | — | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.