고젠슈 (御前酒) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 고젠슈 50 토우가이 오마치 나마 | 고젠슈 77 보다이모토 오마치 | 고젠슈 나마 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이다이긴죠 | 준마이 | 준마이 |
| 정미율 | 50% | 77% | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 오마치 (雄町) (雄町) | 오마치 (雄町) (雄町) | 오마치 (雄町) (雄町) |
| 생주 | 가열 살균하지 않음 | — | 가열 살균하지 않음 |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.