우라카스미 (浦霞) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 우라카스미 다이긴죠 니고리 | 우라카스미 다이긴죠 후쿠로츠리 | 우라카스미 준마이 나츠자케 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 다이긴죠 | 다이긴죠 | 준마이 |
| 정미율 | — | — | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | — | — | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 500ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | -2.5 | — | 0 |
| 산도 | 1.4 | — | 1.3 |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.