코우노츠카사 (光の司) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 코우노츠카사 나츠네 | 코우노츠카사 마도로미 | 코우노츠카사 자사 쌀 시험주 |
|---|---|---|---|
| 등급 | — | — | — |
| 정미율 | — | — | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 유메산스이 (夢山水) (夢山水) | 유메산스이 (夢山水) (夢山水) | 유메산스이 (夢山水) (夢山水) |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.