잇파쿠스이세이 (一白水成) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 잇파쿠스이세이 35 준마이다이긴죠 아키타사케코마치 | 잇파쿠스이세이 무빙 세러데이 | 잇파쿠스이세이 전국신주감평회 10회 연속 금상 수상 기념주 10주년 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이다이긴죠 | — | — |
| 정미율 | 35% | — | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 사케코마치 (秋田酒こまち) (秋田酒こまち) | — | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.