카쿠레이 (鶴齢) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 카쿠레이 50 준마이긴죠 야마다니시키 무로카 나마 겐슈 | 카쿠레이 55 준마이 토쿠베츠 야마다니시키 나마겐슈 | 카쿠레이 55 준마이 토쿠베츠 오마치 무로카 나마 겐슈 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이긴죠 | 준마이 | 준마이 |
| 정미율 | 50% | 55% | 55% |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 야마다니시키 (山田錦) (山田錦) | 야마다니시키 (山田錦) (山田錦) | 오마치 (雄町) (雄町) |
| 생주 | 가열 살균하지 않음 | 가열 살균하지 않음 | 가열 살균하지 않음 |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.