와카나미 (若波) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 와카나미 45 준마이다이긴죠 야마다니시키 | 와카나미 73 준마이긴죠 오카야마오마치 | 와카나미 스파클링 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이다이긴죠 | 준마이긴죠 | — |
| 정미율 | 45% | 73% | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 야마다니시키 (山田錦) (山田錦) | 오마치 (雄町) (雄町) | — |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.