신슈키레이 (信州亀齢) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 신슈키레이 39 준마이다이긴죠 미야마니시키 | 신슈키레이 39 준마이다이긴죠 킨몬니시키 | 신슈키레이 준마이 히토고코치 |
|---|---|---|---|
| 등급 | 준마이다이긴죠 | 준마이다이긴죠 | 준마이 |
| 정미율 | 39% | 39% | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | 미야마니시키 (美山錦) (美山錦) | 킨몬니시키 (金紋錦) (金紋錦) | 히토고코치 (ひとごこち) (ひとごこち) |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml · 1800ml | 720ml · 1800ml | 720ml · 1800ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.