쿠보타 (久保田) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 쿠보타 긴죠 센쥬 | 쿠보타 준마이긴죠 센쥬 |
|---|---|---|
| 제조국가 | 미확인 | 미확인 |
| 등급 | 긴죠 | 준마이긴죠 |
| 제품 전체 정미율 | — | — |
| 도수 | 15도 | 15도 |
| 원료 쌀과 정미율 |
|
|
| 화입 여부 | 가열 여부 미확인 | 가열 여부 미확인 |
| 용량 | 720ml · 1800ml | 720ml · 1800ml |
| 日本酒度 | +5 | +3 |
| 산도 | 1.1 | 1.3 |
| 아미노산도 · 카탈로그 | — | — |
| 제조사 설명 요약 | 차분한 향과 가벼운 질감, 깔끔한 마무리를 강조하는 긴죠. 제조사는 쌀의 감칠맛과 산미를 함께 설명합니다. | 부드러운 질감과 드라이한 마무리를 강조하는 준마이긴죠. 제조사는 온도에 따라 산미와 감칠맛의 인상이 달라진다고 설명합니다. |
| 제조사 검수 출처 | 朝日酒造확인 제조사는 수치가 일부 변동할 수 있다고 안내합니다. 매장의 실제 라벨과 용량은 별도 확인합니다. | 朝日酒造확인 제조사는 수치가 일부 변동할 수 있다고 안내합니다. 매장의 실제 라벨과 용량은 별도 확인합니다. |
| 체감 단맛 | — | — |
| 체감 산미 | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — |
| 체감 바디감 | — | — |
| 체감 화려함 | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — |
제조사 설명은 공식 제품 소개의 요약입니다. 체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 계산한 맛 점수와 구분하며, 확인되지 않은 값은 —로 표시합니다.