스이게이 (酔鯨) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 스이게이 25 TYPE | 스이게이 50 준마이다이긴죠 효고 야마다니시키 | 스이게이 54 준마이긴죠 코우이쿠 호 |
|---|---|---|---|
| 제조국가 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 등급 | 긴죠 | 준마이다이긴죠 | 준마이긴죠 |
| 정미율 | 25% | 50% | 54% |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | — | 야마다니시키 (山田錦) (山田錦) | 긴노유메 (吟の夢) (吟の夢) |
| 생주 | — | — | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.