카제노모리 (風の森) 제품 비교
2~4개를 고르세요. 같은 브랜드 안에서 서로 다른 제품을 비교합니다.
| 항목 | 카제노모리 22 ALPHA ~코노우에나키하나~ 나마 | 카제노모리 25 주년기념 미래예상주II 나마 | 카제노모리 나나츠유 |
|---|---|---|---|
| 등급 | — | — | 준마이 |
| 정미율 | 22% | 25% | — |
| 도수 | — | — | — |
| 쌀 품종 | — | — | — |
| 생주 | 가열 살균하지 않음 | 가열 살균하지 않음 | — |
| 용량 | 720ml | 720ml | 720ml |
| 日本酒度 | — | — | — |
| 산도 | — | — | — |
| 아미노산도 | — | — | — |
| 체감 단맛 | — | — | — |
| 체감 산미 | — | — | — |
| 체감 감칠맛 | — | — | — |
| 체감 바디감 | — | — | — |
| 체감 화려함 | — | — | — |
| 체감 깔끔함 | — | — | — |
체감 맛은 SakeMe 사용자 3명 이상이 남긴 제품별 기록만 표시합니다. 공식 수치가 없는 칸은 추정하지 않습니다.